| | |
| Kalenderwoche 30 von 30.07. bis 31.07.2022 | Tabelle |
| Liga | Datum | Heim | Gast | TD/Uhr | Stadion/Quarter | | Weltmeisterschaft Frauen | WMF Viertelfinale | 30.07. | Mexiko | Großbritannien | 10:00 | Vantaa, Finnland MUP Stadium Mexico ist nicht rechtzeitig angereist. | WMF Viertelfinale | 30.07. | Kanada | Australien | 33 | 6 | (6:6/14:0/3:0/10:0)
| WMF Viertelfinale | 30.07. | Finnland | Schweden | 49 | 0 | (7:0/14:0/14:0/14:0)
| WMF Viertelfinale | 30.07. | USA | Deutschland | 63 | 0 | (21:0/14:0/14:0/14:0)
| | German Football League Juniors | GFLJ Viertelfinale | 31.07. | Schwäbisch Hall Unicorns | Wiesbaden Phantoms | 47 | 14 | (0:0/20:7/20:0/7:7)
| GFLJ Viertelfinale | 31.07. | Bad Homburg Sentinels | Cologne Crocodiles | 3 | 44 | (0:13/0:8/3:16/0:7)
| GFLJ Viertelfinale | 31.07. | Berlin Adler | Munich Cowboys | 47 | 7 | (19:0/7:7/21:0/0:0)
| GFLJ Viertelfinale | 31.07. | Düsseldorf Panther | Hamburg Huskies | 16 | 0 | (0:0/0:0/6:0/10:0)
| | German Football League 2 | GFL2 IC | 30.07. | Solingen Paladins | Rostock Griffins | 42 | 28 | (10:7/9:14/7:0/16:7)
| GFL2 Nord2 | 30.07. | Hildesheim Invaders | Hamburg Huskies | 69 | 41 | (21:20/27:7/7:0/14:14)
| GFL2 Süd1 | 30.07. | Wiesbaden Phantoms | Bad Homburg Sentinels | 14 | 33 | (0:7/6:13/0:6/8:7)
| GFL2 Süd2 | 30.07. | Fursty Razorbacks | Kirchdorf Wildcats | 0 | 13 | (0:7/0:3/0:0/0:3)
| GFL2 IC | 31.07. | Assindia Cardinals | Lübeck Cougars | 20 | 21 | (0:0/14:7/0:7/6:7)
| | Erima German Football League | GFL IC | 30.07. | Düsseldorf Panther | Dresden Monarchs | 0 | 21 | (0:14/0:7/0:0/0:0)
| GFL IC | 30.07. | Frankfurt Universe | Straubing Spiders | 24 | 59 | (7:14/10:7/0:24/7:14)
| GFL IC | 30.07. | Kiel Baltic Hurricanes | Berlin Rebels | 28 | 33 | (7:6/0:15/7:6/14:6)
| GFL IC | 30.07. | Munich Cowboys | Schwäbisch Hall Unicorns | 6 | 28 | (0:14/3:0/0:7/3:7)
| GFL IC | 30.07. | Potsdam Royals | Cologne Crocodiles | 50 | 34 | (21:7/14:7/0:6/15:14)
| GFL Süd1 | 30.07. | ifm Razorbacks Ravensburg | Allgäu Comets | 36 | 49 | (7:7/7:14/0:14/22:14)
| GFL Süd2 | 31.07. | Marburg Mercenaries | Saarland Hurricanes | 14 | 28 | (0:7/7:14/0:7/7:0)
|
| | Ergebnisse vom 30.07. / 31.07.2022 | GFL | Düsseldorf Panther | 0 | Dresden Monarchs | 21 | Frankfurt Universe | 24 | Straubing Spiders | 59 | Kiel Baltic Hurricanes | 28 | Berlin Rebels | 33 | Munich Cowboys | 6 | Schwäbisch Hall Unicorns | 28 | Potsdam Royals | 50 | Cologne Crocodiles | 34 | ifm Razorbacks Ravensburg | 36 | Allgäu Comets | 49 | Marburg Mercenaries | 14 | Saarland Hurricanes | 28 | GFL2 | Fursty Razorbacks | 0 | Kirchdorf Wildcats | 13 | Hildesheim Invaders | 69 | Hamburg Huskies | 41 | Solingen Paladins | 42 | Rostock Griffins | 28 | Wiesbaden Phantoms | 14 | Bad Homburg Sentinels | 33 | Assindia Cardinals | 20 | Lübeck Cougars | 21 | GFLJ | Schwäbisch Hall Unicorns | 47 | Wiesbaden Phantoms | 14 | Bad Homburg Sentinels | 3 | Cologne Crocodiles | 44 | Berlin Adler | 47 | Munich Cowboys | 7 | Düsseldorf Panther | 16 | Hamburg Huskies | 0 |
 FS Aschaffenburg Stallions - Hanau Hornets
 Jugendländerturnier 2006: Hessen Pride - Nordrhein-Westfalen
 Mainz Golden Eagles - Jena Hanfrieds
|
| |