| | |
| Kalenderwoche 29 von 23.07. bis 24.07.2022 | Tabelle |
| Liga | Datum | Heim | Gast | TD/Uhr | Stadion/Quarter | | German Football League Juniors | GFLJ Nord | 24.07. | Berlin Adler | Hamburg Huskies | 40 | 6 | (20:6/0:0/7:0/13:0)
| | German Football League 2 | GFL2 IC | 23.07. | Kirchdorf Wildcats | Gießen Golden Dragons | 42 | 7 | (14:0/7:0/14:0/7:7)
| GFL2 IC | 23.07. | Rostock Griffins | Assindia Cardinals | 35 | 7 | (0:7/14:0/7:0/14:0)
| GFL2 IC | 23.07. | Bad Homburg Sentinels | Frankfurt Pirates | 44 | 0 | (16:0/14:0/7:0/7:0)
| GFL2 Nord1 | 23.07. | Langenfeld Longhorns | Solingen Paladins | 41 | 24 | (7:3/13:15/14:6/7:0)
| GFL2 Süd1 | 23.07. | Stuttgart Scorpions | Wiesbaden Phantoms | 45 | 23 | (7:0/14:0/3:7/21:16)
| GFL2 Süd2 | 23.07. | Ingolstadt Dukes | Fursty Razorbacks | 27 | 9 | (7:0/14:3/6:0/0:6)
| GFL2 IC | 24.07. | Paderborn Dolphins | Hildesheim Invaders | 28 | 22 | (6:7/3:7/0:0/19:8)
| | Erima German Football League | GFL IC | 23.07. | Schwäbisch Hall Unicorns | Frankfurt Universe | 52 | 0 | (3:0/28:0/21:0/0:0)
| GFL IC | 23.07. | New Yorker Lions Braunschweig | Potsdam Royals | 26 | 65 | (12:12/0:27/7:20/7:6)
| GFL Nord1 | 23.07. | Düsseldorf Panther | Kiel Baltic Hurricanes | 0 | 14 | (0:0/0:6/0:8/0:0)
| GFL Nord2 | 23.07. | Berlin Adler | Berlin Rebels | 44 | 49 | (0:7/14:7/14:14/16:21)
| GFL Süd1 | 23.07. | Straubing Spiders | ifm Razorbacks Ravensburg | 49 | 28 | (21:6/7:7/14:7/7:8)
| GFL IC | 24.07. | Allgäu Comets | Marburg Mercenaries | 28 | 21 | (0:0/14:7/0:7/14:7)
| | 2. Damenbundesliga | DBL2 Mitte | 23.07. | Mainz Golden Eagles | Darmstadt Diamonds | 20 | 0 | (20:0/0:0/0:0/0:0) Wertung! | DBL2 Süd-West | 24.07. | Saarland Hurricanes | Tübingen Red Knights | 40 | 14 | (0:0/24:8/0:0/16:6)
| | Damenbundesliga | DBL Nord | 23.07. | Hamburg Blue Devilyns | Kiel Baltic Hurricanes | 0 | 20 | Wertung |
| | Ergebnisse vom 23.07. / 24.07.2022 | GFL | Straubing Spiders | 49 | ifm Razorbacks Ravensburg | 28 | Berlin Adler | 44 | Berlin Rebels | 49 | Düsseldorf Panther | 0 | Kiel Baltic Hurricanes | 14 | Schwäbisch Hall Unicorns | 52 | Frankfurt Universe | 0 | New Yorker Lions Braunschweig | 26 | Potsdam Royals | 65 | Allgäu Comets | 28 | Marburg Mercenaries | 21 | GFL2 | Kirchdorf Wildcats | 42 | Gießen Golden Dragons | 7 | Langenfeld Longhorns | 41 | Solingen Paladins | 24 | Rostock Griffins | 35 | Assindia Cardinals | 7 | Bad Homburg Sentinels | 44 | Frankfurt Pirates | 0 | Stuttgart Scorpions | 45 | Wiesbaden Phantoms | 23 | Ingolstadt Dukes | 27 | Fursty Razorbacks | 9 | Paderborn Dolphins | 28 | Hildesheim Invaders | 22 | GFLJ | Berlin Adler | 40 | Hamburg Huskies | 6 | DBL | Hamburg Blue Devilyns | 0 | Kiel Baltic Hurricanes | 20 | Wertung | DBL2 | Mainz Golden Eagles | 20 | Darmstadt Diamonds | 0 | Wertung! | Saarland Hurricanes | 40 | Tübingen Red Knights | 14 |
 FS Aschaffenburg Stallions - Hanau Hornets
 Jugendländerturnier 2006: Hessen Pride - Nordrhein-Westfalen
 Mainz Golden Eagles - Jena Hanfrieds
|
| |