| | |
| Kalenderwoche 25 von 25.06. bis 26.06.2022 | Tabelle |
| Liga | Datum | Heim | Gast | TD/Uhr | Stadion/Quarter | | German Football League Juniors | GFLJ Mitte | 25.06. | Bad Homburg Sentinels | Saarland Hurricanes | 40 | 6 | (6:0/7:0/14:0/13:6)
| GFLJ Mitte | 25.06. | Wiesbaden Phantoms | Mainz Golden Eagles | 39 | 0 | (14:0/7:0/11:0/7:0)
| GFLJ Nord | 25.06. | Hamburg Huskies | Dresden Monarchs | 29 | 6 | (8:6/7:0/14:0/0:0)
| GFLJ Süd | 25.06. | Munich Cowboys | Stuttgart Scorpions | 38 | 14 | (0:0/3:7/21:0/14:7)
| GFLJ Nord | 26.06. | Lübeck Cougars | Berlin Adler | 0 | 80 | (0:22/0:24/0:20/0:14)
| GFLJ Süd | 26.06. | Fursty Razorbacks | Schwäbisch Hall Unicorns | 24 | 38 | (8:0/0:21/8:10/8:7)
| GFLJ West | 26.06. | Cologne Falcons | Düsseldorf Typhoons | 28 | 15 | (7:7/14:0/0:8/7:0)
| | German Football League 2 | GFL2 IC | 25.06. | Langenfeld Longhorns | Lübeck Cougars | 35 | 27 | (7:7/7:14/14:0/7:6)
| GFL2 IC | 25.06. | Rostock Griffins | Paderborn Dolphins | 7 | 26 | (7:10/0:10/0:3/0:3)
| GFL2 IC | 25.06. | Fursty Razorbacks | Stuttgart Scorpions | 8 | 0 | (0:0/0:0/0:0/8:0)
| GFL2 IC | 25.06. | Wiesbaden Phantoms | Kirchdorf Wildcats | 9 | 40 | (0:6/6:27/0:7/3:0)
| GFL2 Süd1 | 25.06. | Bad Homburg Sentinels | Gießen Golden Dragons | 28 | 25 | (7:6/0:12/7:7/14:0)
| GFL2 Süd2 | 26.06. | Frankfurt Pirates | Ingolstadt Dukes | 6 | 56 | (0:21/0:21/0:7/6:7)
| | Erima German Football League | GFL IC | 25.06. | Cologne Crocodiles | Berlin Adler | 33 | 34 | (21:14/0:14/6:0/6:6)
| GFL Nord1 | 25.06. | Düsseldorf Panther | New Yorker Lions Braunschweig | 6 | 59 | (3:3/3:21/0:28/0:7)
| GFL Nord2 | 25.06. | Berlin Rebels | Dresden Monarchs | 23 | 27 | (3:7/0:6/6:7/14:7)
| GFL Süd2 | 26.06. | Marburg Mercenaries | Munich Cowboys | 7 | 37 | (0:7/0:7/0:6/7:17)
| | Damenbundesliga | DBL Nord | 26.06. | Kiel Baltic Hurricanes | Hamburg Amazons | 7 | 40 | (0:22/0:6/0:6/7:6)
|
| | Ergebnisse vom 25.06. / 26.06.2022 | GFL | Cologne Crocodiles | 33 | Berlin Adler | 34 | Düsseldorf Panther | 6 | New Yorker Lions Braunschweig | 59 | Berlin Rebels | 23 | Dresden Monarchs | 27 | Marburg Mercenaries | 7 | Munich Cowboys | 37 | GFL2 | Langenfeld Longhorns | 35 | Lübeck Cougars | 27 | Rostock Griffins | 7 | Paderborn Dolphins | 26 | Bad Homburg Sentinels | 28 | Gießen Golden Dragons | 25 | Fursty Razorbacks | 8 | Stuttgart Scorpions | 0 | Wiesbaden Phantoms | 9 | Kirchdorf Wildcats | 40 | Frankfurt Pirates | 6 | Ingolstadt Dukes | 56 | GFLJ | Bad Homburg Sentinels | 40 | Saarland Hurricanes | 6 | Wiesbaden Phantoms | 39 | Mainz Golden Eagles | 0 | Hamburg Huskies | 29 | Dresden Monarchs | 6 | Munich Cowboys | 38 | Stuttgart Scorpions | 14 | Cologne Falcons | 28 | Düsseldorf Typhoons | 15 | Lübeck Cougars | 0 | Berlin Adler | 80 | Fursty Razorbacks | 24 | Schwäbisch Hall Unicorns | 38 | DBL | Kiel Baltic Hurricanes | 7 | Hamburg Amazons | 40 |
 FS Aschaffenburg Stallions - Hanau Hornets
 Jugendländerturnier 2006: Hessen Pride - Nordrhein-Westfalen
 Mainz Golden Eagles - Jena Hanfrieds
|
| |