top |
Jugendländerauswahl U17 | Spielplan&Ergebnisse |
|
Gruppe A1 | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | Hamburg HamJam | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
2. | Baden-Württemberg Lions | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
3. | Bayern Warriors | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
|
Gruppe A2 | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | Hessen Pride | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
2. | Berlin/Brandenburg Big East | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
3. | Nordrhein-Westfalen Green Machine | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
|
Gruppe B | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | Niedersachsen Mustangs | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
2. | Schleswig-Holstein Sharks | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
3. | Saxony Knights | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
top |
SharkWater German Football League | Spielplan&Ergebnisse |
|
Gruppe Nord | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | Kiel Baltic Hurricanes | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
2. | Berlin Rebels | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
3. | Potsdam Royals | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
4. | Hildesheim Invaders | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
5. | New Yorker Lions Braunschweig | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
6. | Elmshorn Fighting Pirates | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
7. | Cologne Crocodiles | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
8. | Dresden Monarchs | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
|
Gruppe Süd | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | Munich Cowboys | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
2. | Frankfurt Universe | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
3. | Marburg Mercenaries | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
4. | Allgäu Comets | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
5. | Stuttgart Scorpions | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
6. | Ingolstadt Dukes | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
7. | Ravensburg Razorbacks | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
8. | Schwäbisch Hall Unicorns | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
top |
German Football League 2 | Spielplan&Ergebnisse |
|
Gruppe Nord | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | Solingen Paladins | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
2. | Hamburg Huskies | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
3. | Langenfeld Longhorns | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
4. | Düsseldorf Panther | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
5. | Lübeck Cougars | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
6. | Berlin Adler | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
7. | Essen Assindia Cardinals | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
8. | Rostock Griffins | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
|
Gruppe Süd | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | Kirchdorf Wildcats | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
2. | Fursty Razorbacks | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
3. | Wiesbaden Phantoms | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
4. | Darmstadt Diamonds | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
5. | Saarland Hurricanes | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
6. | Straubing Spiders | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
7. | Biberach Beavers | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
8. | Frankfurt Pirates | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
top |
German Football League Juniors | Spielplan&Ergebnisse |
|
Gruppe Mitte | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | Wiesbaden Phantoms | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 2(2/0/0) | 4 | : | 0 | 64 | : | 9 |
2. | Saarland Hurricanes | 2(1/0/1) | 2(1/0/1) | 0(0/0/0) | 2 | : | 2 | 36 | : | 28 |
3. | Gießen Golden Dragons | 2(0/0/2) | 1(0/0/1) | 1(0/0/1) | 0 | : | 4 | 0 | : | 63 |
|
Gruppe Nord-Nord | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | Hamburg Huskies | 2(2/0/0) | 1(1/0/0) | 1(1/0/0) | 4 | : | 0 | 21 | : | 0 |
2. | Hamburg Junior Devils | 2(0/0/2) | 1(0/0/1) | 1(0/0/1) | 0 | : | 4 | 0 | : | 21 |
|
Gruppe Nord-Ost | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | Berlin Adler | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 1(1/0/0) | 2 | : | 0 | 38 | : | 7 |
2. | Dresden Monarchs | 2(1/0/1) | 2(1/0/1) | 0(0/0/0) | 2 | : | 2 | 28 | : | 38 |
3. | Berlin Rebels | 1(0/0/1) | 0(0/0/0) | 1(0/0/1) | 0 | : | 2 | 0 | : | 21 |
|
Gruppe Süd-Ost | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | Fursty Razorbacks | 2(2/0/0) | 1(1/0/0) | 1(1/0/0) | 4 | : | 0 | 52 | : | 3 |
2. | Munich Cowboys | 2(0/0/2) | 1(0/0/1) | 1(0/0/1) | 0 | : | 4 | 3 | : | 52 |
|
Gruppe Süd-West | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | Schwäbisch Hall Unicorns | 2(2/0/0) | 1(1/0/0) | 1(1/0/0) | 4 | : | 0 | 83 | : | 0 |
2. | Stuttgart Scorpions | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
3. | Freiburg Sacristans | 2(0/0/2) | 1(0/0/1) | 1(0/0/1) | 0 | : | 4 | 0 | : | 83 |
|
Gruppe West | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | Cologne Crocodiles | 2(2/0/0) | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 4 | : | 0 | 82 | : | 27 |
2. | Düsseldorf Panther | 2(1/0/1) | 1(1/0/0) | 1(0/0/1) | 2 | : | 2 | 22 | : | 46 |
3. | Düsseldorf Typhoons | 2(0/0/2) | 0(0/0/0) | 2(0/0/2) | 0 | : | 4 | 19 | : | 50 |
top |
Damenbundesliga | Spielplan&Ergebnisse |
|
Gruppe Nord | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | Hamburg Blue Devilyns | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
2. | Kiel Baltic Hurricanes | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
3. | Berlin Knights | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
4. | Berlin Kobras | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
5. | Hamburg Amazons | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
|
Gruppe Süd | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | München Rangers | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
2. | Erlangen Rebels | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
3. | Munich Cowboys | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
4. | Cologne Falconets | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
5. | Stuttgart Scorpions Sisters | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
top |
2. Damenbundesliga | Spielplan&Ergebnisse |
|
Gruppe Nord | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | Oldenburg Coyotes | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
2. | Hannover Grizzlies | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
3. | Braunschweig FFC | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
4. | Bielefeld Bulldogs | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
|
Gruppe Süd-Ost | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | Regensburg Phoenix | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
2. | Erfurt Indigos | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
3. | Nürnberg Rams | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
4. | SG Crailsheim/Tübingen | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
5. | Allgäu Comets | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
|
Gruppe Süd-West | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | Saarland Hurricanes | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 2(2/0/0) | 4 | : | 0 | 108 | : | 6 |
2. | Mainz Golden Eagles | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 2(2/0/0) | 4 | : | 0 | 42 | : | 8 |
3. | Trier Stampers | 3(1/0/2) | 2(0/0/2) | 1(1/0/0) | 2 | : | 4 | 36 | : | 74 |
4. | Mannheim Banditaz | 3(0/0/3) | 3(0/0/3) | 0(0/0/0) | 0 | : | 6 | 8 | : | 106 |
|
Gruppe West | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | Mülheim Shamrocks | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
2. | Mönchengladbach Wolfpack | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
3. | Aachen Vampires | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
4. | SG Solingen/Wuppertal | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
5. | Bochum Miners | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
top |
Deutsche Flag Football Liga | Spielplan&Ergebnisse |
|
Gruppe Nord | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | Hamburg Swans | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
2. | Hamburg Phoenix | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
3. | Kiel Baltic Hurricanes | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
4. | Hamburg Pioneers Snappers | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
|
Gruppe Ost | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | Leipzig Lions | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
2. | Berlin Bears | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
3. | Dresden Monarchs | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
|
Gruppe West | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | Hildesheim Invaders | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
2. | Assindia Fire Birds | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
3. | Braunschweig FFC | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |