top |
Weltmeisterschaft Flagfootball Frauen | Spielplan&Ergebnisse |
|
Gruppe C | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | Österreich | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
2. | Schweiz | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
3. | Mexiko | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
4. | Deutschland | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
top |
Weltmeisterschaft Flagfootball Herren | Spielplan&Ergebnisse |
|
Gruppe D | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | Finnland | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
2. | Israel | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
3. | Mexiko | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
4. | Slowakei | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
5. | Thailand | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
6. | Deutschland | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
top |
Jugendländerauswahl | Spielplan&Ergebnisse |
|
Gruppe A1 | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | Niedersachsen Mustangs | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
2. | Hamburg Ham-Jam | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
3. | Nordrhein-Westfalen Green Machine | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
|
Gruppe A2 | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | Hessen Pride | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
2. | Baden-Württemberg Lions | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
3. | Bayern Warriors | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
top |
Erima German Football League | Spielplan&Ergebnisse |
|
Gruppe Nord1 | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | New Yorker Lions Braunschweig | 8(4/2/2) | 4(2/1/1) | 4(2/1/1) | 10 | : | 6 | 254 | : | 186 |
2. | Cologne Crocodiles | 8(5/0/3) | 4(3/0/1) | 4(2/0/2) | 10 | : | 6 | 306 | : | 209 |
3. | Kiel Baltic Hurricanes | 8(2/1/5) | 4(1/0/3) | 4(1/1/2) | 5 | : | 11 | 154 | : | 224 |
4. | Düsseldorf Panther | 8(0/0/8) | 4(0/0/4) | 4(0/0/4) | 0 | : | 16 | 53 | : | 304 |
|
Gruppe Nord2 | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | Potsdam Royals | 8(8/0/0) | 4(4/0/0) | 4(4/0/0) | 16 | : | 0 | 414 | : | 243 |
2. | Berlin Adler | 8(4/0/4) | 4(1/0/3) | 4(3/0/1) | 8 | : | 8 | 259 | : | 291 |
3. | Dresden Monarchs | 8(4/0/4) | 4(2/0/2) | 4(2/0/2) | 8 | : | 8 | 224 | : | 194 |
4. | Berlin Rebels | 8(3/1/4) | 4(1/1/2) | 4(2/0/2) | 7 | : | 9 | 293 | : | 306 |
|
Gruppe Süd1 | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | Schwäbisch Hall Unicorns | 8(8/0/0) | 4(4/0/0) | 4(4/0/0) | 16 | : | 0 | 353 | : | 110 |
2. | Straubing Spiders | 8(6/0/2) | 4(2/0/2) | 4(4/0/0) | 12 | : | 4 | 313 | : | 255 |
3. | Allgäu Comets | 8(5/0/3) | 4(3/0/1) | 4(2/0/2) | 10 | : | 6 | 320 | : | 200 |
4. | ifm Razorbacks Ravensburg | 8(1/1/6) | 4(0/1/3) | 4(1/0/3) | 3 | : | 13 | 228 | : | 316 |
|
Gruppe Süd2 | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | Munich Cowboys | 8(6/1/1) | 4(3/0/1) | 4(3/1/0) | 13 | : | 3 | 244 | : | 142 |
2. | Saarland Hurricanes | 8(3/0/5) | 4(1/0/3) | 4(2/0/2) | 6 | : | 10 | 244 | : | 231 |
3. | Marburg Mercenaries | 8(2/0/6) | 4(1/0/3) | 4(1/0/3) | 4 | : | 12 | 159 | : | 234 |
4. | Frankfurt Universe | 8(0/0/8) | 4(0/0/4) | 4(0/0/4) | 0 | : | 16 | 99 | : | 472 |
top |
German Football League 2 | Spielplan&Ergebnisse |
|
Gruppe Nord1 | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | Langenfeld Longhorns | 8(7/0/1) | 4(4/0/0) | 4(3/0/1) | 14 | : | 2 | 284 | : | 151 |
2. | Paderborn Dolphins | 8(6/0/2) | 4(3/0/1) | 4(3/0/1) | 12 | : | 4 | 178 | : | 115 |
3. | Solingen Paladins | 8(3/0/5) | 5(3/0/2) | 3(0/0/3) | 6 | : | 10 | 201 | : | 218 |
4. | Assindia Cardinals | 8(2/0/6) | 4(1/0/3) | 4(1/0/3) | 4 | : | 12 | 145 | : | 216 |
|
Gruppe Nord2 | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | Hildesheim Invaders | 8(6/0/2) | 4(4/0/0) | 4(2/0/2) | 12 | : | 4 | 315 | : | 195 |
2. | Lübeck Cougars | 8(5/0/3) | 4(3/0/1) | 4(2/0/2) | 10 | : | 6 | 216 | : | 212 |
3. | Rostock Griffins | 8(3/0/5) | 4(2/0/2) | 4(1/0/3) | 6 | : | 10 | 193 | : | 178 |
4. | Hamburg Huskies | 8(0/0/8) | 3(0/0/3) | 5(0/0/5) | 0 | : | 16 | 123 | : | 370 |
|
Gruppe Süd1 | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | Bad Homburg Sentinels | 8(6/0/2) | 3(3/0/0) | 5(3/0/2) | 12 | : | 4 | 239 | : | 159 |
2. | Gießen Golden Dragons | 8(4/0/4) | 4(2/0/2) | 4(2/0/2) | 8 | : | 8 | 264 | : | 185 |
3. | Stuttgart Scorpions | 8(3/0/5) | 4(1/0/3) | 4(2/0/2) | 6 | : | 10 | 130 | : | 189 |
4. | Wiesbaden Phantoms | 8(0/0/8) | 3(0/0/3) | 5(0/0/5) | 0 | : | 16 | 112 | : | 359 |
|
Gruppe Süd2 | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | Ingolstadt Dukes | 8(8/0/0) | 4(4/0/0) | 4(4/0/0) | 16 | : | 0 | 362 | : | 120 |
2. | Kirchdorf Wildcats | 8(7/0/1) | 5(4/0/1) | 3(3/0/0) | 14 | : | 2 | 266 | : | 72 |
3. | Fursty Razorbacks | 8(4/0/4) | 5(3/0/2) | 3(1/0/2) | 8 | : | 8 | 221 | : | 97 |
4. | Frankfurt Pirates | 8(0/0/8) | 4(0/0/4) | 4(0/0/4) | 0 | : | 16 | 58 | : | 471 |
top |
German Football League Juniors | Spielplan&Ergebnisse |
|
Gruppe Mitte | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | Bad Homburg Sentinels | 6(6/0/0) | 3(3/0/0) | 3(3/0/0) | 12 | : | 0 | 179 | : | 28 |
2. | Wiesbaden Phantoms | 6(4/0/2) | 3(2/0/1) | 3(2/0/1) | 8 | : | 4 | 129 | : | 45 |
3. | Saarland Hurricanes | 6(2/0/4) | 3(1/0/2) | 3(1/0/2) | 4 | : | 8 | 58 | : | 133 |
4. | Mainz Golden Eagles | 6(0/0/6) | 3(0/0/3) | 3(0/0/3) | 0 | : | 12 | 27 | : | 187 |
|
Gruppe Nord | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | Berlin Adler | 6(6/0/0) | 3(3/0/0) | 3(3/0/0) | 12 | : | 0 | 293 | : | 45 |
2. | Hamburg Huskies | 6(4/0/2) | 3(2/0/1) | 3(2/0/1) | 8 | : | 4 | 204 | : | 109 |
3. | Dresden Monarchs | 6(2/0/4) | 3(1/0/2) | 3(1/0/2) | 4 | : | 8 | 114 | : | 182 |
4. | Lübeck Cougars | 6(0/0/6) | 3(0/0/3) | 3(0/0/3) | 0 | : | 12 | 19 | : | 294 |
|
Gruppe Süd | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | Schwäbisch Hall Unicorns | 6(6/0/0) | 3(3/0/0) | 3(3/0/0) | 12 | : | 0 | 184 | : | 73 |
2. | Munich Cowboys | 6(3/0/3) | 3(2/0/1) | 3(1/0/2) | 6 | : | 6 | 89 | : | 78 |
3. | Fursty Razorbacks | 6(3/0/3) | 3(2/0/1) | 3(1/0/2) | 6 | : | 6 | 105 | : | 99 |
4. | Stuttgart Scorpions | 6(0/0/6) | 3(0/0/3) | 3(0/0/3) | 0 | : | 12 | 46 | : | 174 |
|
Gruppe West | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | Düsseldorf Panther | 6(6/0/0) | 3(3/0/0) | 3(3/0/0) | 12 | : | 0 | 441 | : | 43 |
2. | Cologne Crocodiles | 6(4/0/2) | 3(2/0/1) | 3(2/0/1) | 8 | : | 4 | 260 | : | 88 |
3. | Cologne Falcons | 6(2/0/4) | 3(1/0/2) | 3(1/0/2) | 4 | : | 8 | 70 | : | 280 |
4. | Düsseldorf Typhoons | 6(0/0/6) | 3(0/0/3) | 3(0/0/3) | 0 | : | 12 | 22 | : | 382 |
top |
Damenbundesliga | Spielplan&Ergebnisse |
|
Gruppe Nord | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | Berlin Kobras | 4(4/0/0) | 2(2/0/0) | 2(2/0/0) | 8 | : | 0 | 102 | : | 19 |
2. | Hamburg Amazons | 4(3/0/1) | 1(1/0/0) | 3(2/0/1) | 6 | : | 2 | 93 | : | 29 |
3. | Kiel Baltic Hurricanes | 4(2/0/2) | 3(1/0/2) | 1(1/0/0) | 4 | : | 4 | 53 | : | 80 |
4. | Hamburg Blue Devilyns | 6(0/0/6) | 3(0/0/3) | 3(0/0/3) | 0 | : | 12 | 0 | : | 120 |
|
Gruppe Süd | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | Munich Cowboys | 2(2/0/0) | 1(1/0/0) | 1(1/0/0) | 4 | : | 0 | 72 | : | 8 |
2. | Stuttgart Scorpions Sisters | 1(1/0/0) | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 2 | : | 0 | 34 | : | 0 |
3. | Erlangen Rebels | 3(0/0/3) | 1(0/0/1) | 2(0/0/2) | 0 | : | 6 | 8 | : | 106 |
top |
2. Damenbundesliga | Spielplan&Ergebnisse |
|
Gruppe Mitte | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | Gießen Golden Dragons | 4(4/0/0) | 2(2/0/0) | 2(2/0/0) | 8 | : | 0 | 124 | : | 66 |
2. | Leipzig Hawks | 3(2/0/1) | 2(1/0/1) | 1(1/0/0) | 4 | : | 2 | 96 | : | 67 |
3. | Mainz Golden Eagles | 4(1/0/3) | 2(1/0/1) | 2(0/0/2) | 2 | : | 6 | 64 | : | 58 |
4. | Darmstadt Diamonds | 3(0/0/3) | 1(0/0/1) | 2(0/0/2) | 0 | : | 6 | 14 | : | 107 |
|
Gruppe Nord | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | Braunschweig FFC | 4(3/0/1) | 2(2/0/0) | 2(1/0/1) | 6 | : | 2 | 129 | : | 58 |
2. | Hannover Grizzlies | 2(1/0/1) | 1(1/0/0) | 1(0/0/1) | 2 | : | 2 | 30 | : | 38 |
3. | Oldenburg Coyotes | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
4. | Lilienthal Venom | 2(0/0/2) | 1(0/0/1) | 1(0/0/1) | 0 | : | 4 | 28 | : | 91 |
|
Gruppe Süd-Ost | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | Allgäu Comets | 4(3/0/1) | 2(1/0/1) | 2(2/0/0) | 6 | : | 2 | 130 | : | 64 |
2. | Herzogenaurach Rhinos | 4(2/0/2) | 1(0/0/1) | 3(2/0/1) | 4 | : | 4 | 52 | : | 76 |
3. | Regensburg Phoenix | 4(2/0/2) | 2(0/0/2) | 2(2/0/0) | 4 | : | 4 | 110 | : | 72 |
4. | Crailsheim Hurricanes | 4(1/0/3) | 3(0/0/3) | 1(1/0/0) | 2 | : | 6 | 14 | : | 94 |
|
Gruppe Süd-West | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | Saarland Hurricanes | 3(3/0/0) | 1(1/0/0) | 2(2/0/0) | 6 | : | 0 | 128 | : | 50 |
2. | Mannheim Banditaz | 3(2/0/1) | 1(1/0/0) | 2(1/0/1) | 4 | : | 2 | 104 | : | 44 |
3. | Tübingen Red Knights | 4(2/0/2) | 2(1/0/1) | 2(1/0/1) | 4 | : | 4 | 100 | : | 94 |
4. | Trier Stampers | 4(0/0/4) | 3(0/0/3) | 1(0/0/1) | 0 | : | 8 | 50 | : | 194 |
|
Gruppe West | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | Assassins Solingen/Wuppertal | 5(4/0/1) | 2(2/0/0) | 3(2/0/1) | 8 | : | 2 | 104 | : | 60 |
2. | Aachen Vampires | 6(3/1/2) | 2(1/0/1) | 4(2/1/1) | 7 | : | 5 | 175 | : | 90 |
3. | Cologne Falconets | 3(3/0/0) | 2(2/0/0) | 1(1/0/0) | 6 | : | 0 | 146 | : | 8 |
4. | Mülheim Shamrocks | 6(2/1/3) | 2(0/1/1) | 4(2/0/2) | 5 | : | 7 | 102 | : | 220 |
5. | Mönchengladbach Wolfpack | 4(1/0/3) | 3(1/0/2) | 1(0/0/1) | 2 | : | 6 | 52 | : | 110 |
6. | Bochum Miners | 4(0/0/4) | 3(0/0/3) | 1(0/0/1) | 0 | : | 8 | 39 | : | 130 |
top |
Deutsche Flag Football Liga | Spielplan&Ergebnisse |
|
Gruppe Nord | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | Kiel Baltic Hurricanes | 4(4/0/0) | 2(2/0/0) | 2(2/0/0) | 8 | : | 0 | 126 | : | 20 |
2. | Hamburg Pioneers Snappers | 6(4/0/2) | 3(2/0/1) | 3(2/0/1) | 8 | : | 4 | 136 | : | 100 |
3. | Hamburg Swans | 3(1/0/2) | 2(1/0/1) | 1(0/0/1) | 2 | : | 4 | 34 | : | 76 |
4. | Oldenburg Outlaws | 6(0/0/6) | 3(0/0/3) | 3(0/0/3) | 0 | : | 12 | 0 | : | 120 |
|
Gruppe Süd | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D |
1. | Dresden Monarchs | 5(5/0/0) | 2(2/0/0) | 3(3/0/0) | 10 | : | 0 | 125 | : | 62 |
2. | Assindia Fire Birds | 5(4/0/1) | 3(2/0/1) | 2(2/0/0) | 8 | : | 2 | 171 | : | 44 |
3. | Berlin Bears | 5(1/0/4) | 3(1/0/2) | 2(0/0/2) | 2 | : | 8 | 34 | : | 93 |
4. | Braunschweig FFC | 5(0/0/5) | 2(0/0/2) | 3(0/0/3) | 0 | : | 10 | 51 | : | 182 |